4.a. Sea la dirección de red IP 125.145.64.0 con máscara asociada 255.255.254.0. Ampliar la máscara de subred en dos bits, indicando el nuevo valor. Determina el rango de direcciones IP que puede emplearse para numerar máquinas en cada una de las subredes obtenidas en la ampliación.
Nuestra máscara de subred será: 11111111.11111111.11111110.00000000
Nuestra dirección de red será: 01111101.10010001.01000000.00000000
1ª subred: 01111101.10010001.01000000.00000000 125.145.64.0
2ª subred: 01111101.10010001.01000000.10000000 125.145.64.128
3ª subred: 01111101.10010001.01000001.00000000 125.145.65.0
4ª subred: 01111101.10010001.01000001.10000000 125.145.65.128
Nueva máscara de subred: 255.255.255.128
Rango de direcciones de máquinas en cada subred:
Subred | Primera máquina | Última máquina |
125.145.64.0 | 125.145.64.1 | 125.145.64.127 |
125.145.64.128 | 125.145.64.129 | 125.145.64.191 |
125.145.65.0 | 125.145.65.1 | 125.145.65.127 |
125.145.65.128 | 125.145.65.129 | 125.145.65.191 |
4.b. Analizar al azar varios datagramas IP capturados con el monitor de red.
Los analizados serán:
Nº | Time | Source | Destination | Protocol | Info |
13 | 4,422743 | 172.25.40.65 | 172.20.43.210 | ICMP | Destination unreachable (Host unreachable) |
171 | 6,202282 | 172.20.43.200 | 172.20.43.255 | NBNS | Name query NB PUESTO<00> |
337 | 13,44101 | 172.20.43.210 | 172.25.40.108 | TCP | 2318 > 187 [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460 |
489 | 19,028310 | 172.20.43.205 | 172.20.43.255 | NBNS | Name query NB PUESTO<00> |
De los datagramas visualizados, indica cuál es su longitud.
Nº | Longitud |
113 | 56 |
171 | 78 |
337 | 48 |
489 | 78 |
¿Qué aparece en el campo de Protocolo de cada datagrama?
Nº | Tipo de protocolo |
113 | ICMP |
171 | UDP |
337 | TCP |
489 | UDP |
Identifica la CLASE de dirección asociada a cada dirección IP fuente o destino.
Nº | IP fuente | IP destino | Clase |
113 | 172.25.40.65 | 172.20.43.210 | B |
171 | 172.20.43.200 | 172.20.43.255 | B |
337 | 172.20.43.210 | 172.25.40.108 | B |
489 | 172.20.43.205 | 172.20.43.255 | B |
Empleando el monitor de red, averigua las direcciones IP de los siguientes servidores web:
http://www.infocampus.es ==> Dirección IP: 217.76.156.115
Es de clase C.
http://www.ono.es ==> Dirección IP: 62.42.230.18
Es de clase A.
http://www.ua.es ==> Dirección IP: 193.145.233.8
Es de clase C.
No hay comentarios:
Publicar un comentario